Giá giữ cốc nhà bếp cách nhiệt, giá giữ ly rượu vang, ly cà phê, bia, trà bằng silicon tùy chỉnh, thảm lót ly đồ uống
- Tổng quan
- Sản phẩm đề xuất
| Kích thước | tùy chỉnh |
| Trang trí Logo | Logo có thể in nổi nhiều màu, v.v. |
| Tính năng | nắp ly silicone công nghệ cao, an toàn cho thực phẩm, không độc hại; linh hoạt và mang lại cảm giác thoải mái khi chạm; xử lý Nm, chống tĩnh điện, chống bám vụn và bụi. |
| Chất liệu | chất liệu nút chai nhập khẩu thân thiện với môi trường, mềm mại, bền và chịu được nhiệt, chịu được lạnh |
| CHẤT LƯỢNG | Vật liệu là PC. Mỗi sản phẩm đã đạt các chứng nhận ISO, SGS, ROHS, REACH, LFGB. |
| Sản lượng hàng ngày | 5.000 chiếc/ngày/bộ khuôn. Giao hàng nhanh sau khi nhận thanh toán. |
| ĐÓNG GÓI | 1 cái/túi OPP |
| Thiết kế | Chào đón thiết kế OEM; mẫu hoàn chỉnh trong vòng 5–7 ngày |
| Chính sách lấy mẫu | gửi email cho chúng tôi mã sản phẩm mẫu; chúng tôi sẽ chuẩn bị mẫu. |
| Quản lý công ty – Các mặt hàng khác | 1. Phụ kiện gắn điện tử: (ốp lưng điện thoại di động, ốp lưng máy tính, ốp USB, ốp bàn phím, cuộn dây cáp tai nghe)
2. Vòng tay/vòng cổ (vòng tay và vòng cổ khuyến mãi, vòng tay và vòng cổ hỗ trợ sức khỏe, vòng tay và vòng cổ làm quà tặng)
3. Đồ trang trí nhỏ: (móc khóa, mặt dây chuyền điện thoại di động, vỏ khóa, thẻ hành lý)
4. Dụng cụ nhà bếp: (gạt tàn, đế lót ly, nắp cốc, khay đá, khuôn làm bánh) |




















